Расписание часов организационно-воспитательной работы
на I полугодие 2024/2025 учебного года
График информационных и классных часов на I ступени общего среднего образования
класс | Классный руководитель | кабинет | Классный час | Информационный час | Часы ОВР | ||||||
День | Время | день | время | день | время | ||||||
1 «А» | Пашкевич А.В. | 36 | понедельник | 10.45-11.20 | четверг | 10.45-11.05 | суббота | 09.55-10.40 10.45-11.30 | |||
1 «Б» | Ковярова И.А. | 37 | понедельник | 11.40-12.15 | четверг | 10.45-11.05 | суббота | 09.55-10.40 10.45-11.30 | |||
1 «В» | Тарасенко О.Н. | 22 | понедельник | 11.40-12.15 | четверг | 10.45-11.05 | суббота | 09.55-10.40 10.45-11.30 | |||
1 «Г» | Белоусова А.В. | 25 | понедельник | 11.40-12.15 | четверг | 10.45-11.05 | суббота | 09.55-10.40 10.45-11.30 | |||
2 «А» | Двойникова М.Э. | 38 | понедельник | 12.55-13.40 | четверг | 12.05-12.25 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
2 «Б» | Велюго Н.И. | 26 | понедельник | 12.05-12.50 | четверг | 12.05-12.25 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
2 «В» | Устинович Н.С. | 32 | понедельник | 12.05-12.50 | четверг | 12.55-13.15 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
2 «Г» | Мышко С.Г. | 33 | понедельник | 12.05-12.50 | четверг | 12.05-12.25 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
3 «А» | Волкова И.А. | 35 | понедельник | 12.55-13.40 | четверг | 12.55-13.15 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
3 «Б» | Волкова Т.Н. | 34 | понедельник | 12.55-13.40 | четверг | 12.55-13.15 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
3 «В» | Седловская О.Р. | 24 | понедельник | 12.55-13.40 | четверг | 12.00-12.20 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
3 «Г» | Любченко Е.А. | 21 | понедельник | 12.05-12.50 | четверг | 12.55-13.15 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
4«А» | Восипенко Т.Г. | 21 | понедельник | 13.00-13.45 | четверг | 13.30-13.50 | суббота | 08.00-09.00 11.20-12.20 | |||
4 «Б» | Горностаева И.Г. | 31 | понедельник | 13.00-13.45 | четверг | 13.30-13.50 | суббота | 08.00-09.00 11.20-12.20 | |||
4 «В» | Спиченок А.В. | 25 | понедельник | 13.00-13.45 | четверг | 13.30-13.50 | суббота | 08.00-09.00 11.20-12.20 | |||
4 «Г» | Чикун Н.В. | 36 | понедельник | 13.00-13.45 | четверг | 13.30-13.50 | суббота | 08.00-09.00 11.20-12.20 | |||
4 «Д» | Исакова Т.В. | 27 | понедельник | 12.55-13.40 | четверг | 12.55-13.15 | суббота | 09.55-10.30 10.35-11.10 | |||
5 «Д» | Ивашень Н.Б. | 28 | понедельник | 12.55-13.40 | четверг | 12.05-12.25 | суббота | 09.55-10.40 10.45-11.30 | |||
График информационных и классных часов на II и III ступени общего среднего образования
Класс | Ф.И.О. классного руководителя | Информационный час | Классный час | Часы организационно-воспитательной работы |
5а | Шпак О.Ф | Среда 13.45-14.10 28 | Понедельник 12.55-13.40 15 | Суббота 10.00-11.40 19 |
5б | Головнева А.В. | Вторник 13.45-14.10 31 | Понедельник 12.55-13.40 13 | Суббота 10.00-11.40 33 |
5в | Клачок М.Д. | Четверг 12.55-13.20 31 | Понедельник 13.45-14.30 31 | Суббота 10.00-11.40 31 |
5г | Лисовая В.И. | Четверг 12.55-13.20 29 | Понедельник 12.55-13.40 14 | Суббота 10.00-11.40 29 |
6а | Бобкова И.А | Среда 12.55-13.20 27 | Понедельник 12.55-13.40 27 | Суббота 10.00-11.40 27 |
6б | Гутель Н.А. | Вторник 13.25-13.50 31 | Пятница 12.55-13.40 31 | Суббота 10.00-11.40 11 |
6в | Казимирская О.Э. | Среда 13.25-13.50 13 | Четверг 12.55-13.40 36 | Суббота 10.00-11.40 36 |
6г | Кацер О.А. | Среда 13.20-13.45 34 | Пятница 12.55-13.40 14 | Суббота 10.00-11.40 28 |
7а | Титова Н.А. | Четверг 13.20-13.45 27 | Понедельник 12.55-13.40 29 | Суббота 10.00-11.40 34 |
7б | Латышева С.В. | Среда 13.25-13.50 18 | Четверг 12.55-13.40 18 | Суббота 10.00-11.40 13 |
7в | Мартинович М.В. | Четверг 13.00-13.25 28 | Вторник 12.55-13.40 38 | Суббота 10.00-11.40 18 |
8а | Петкун О.А. | Четверг 13.45-14.10 16 | Среда 08.00-08.45 14 | Суббота 10.00-11.40 16 |
8б | Косенко М.А. | Четверг 14.50-15.15 38 | Понедельник 13.45-14.30 12 | Суббота 10.00-11.40 12 |
8в | Позняк Е.П. | Четверг 13.45-14.10 36 | Понедельник 13.45-14.30 36 | Суббота 10.00-11.40 37 |
8г | Мардашова А.П. | Четверг 13.45-14.10 37 | Понедельник 13.45-14.30 34 | Суббота 10.00-11.40 14 |
9а | Лебедева Е.П. | Четверг 13.45-14.10 33 | Понедельник 13.45-14.30 33 | Суббота 10.00-11.40 35 |
9б | Муравьева О.А. | Четверг 13.45-14.10 34 | Понедельник 13.45-14.30 15 | Суббота 10.00-11.40 15 |
9в | Ягур И.О. | Четверг 13.45-14.10 38 | Вторник 13.45-14.30 38 | Суббота 10.00-11.40 38 |
10 | Костянко А.А. | Четверг 13.45-14.10 32 | Понедельник 13.45-14.30 32 | Суббота 10.00-11.40 32 |
11 | Яговдик Е.В. | Четверг 13.45-14.10 17 | Понедельник 13.45-14.30 17 | Суббота 10.00-11.40 17 |